Kontaktlose Zustellung mit GLS:
https://kontaktlose-zustellung.gls-one.de/
Wie funktioniert die kontaktlose Zustellung in Kürze:
1. Sofern Sie Ihre Unterschrift nicht auf dem Handscanner leisten möchten, wird der Fahrer nur noch den Empfängernamen erfassen und das Paket ohne Unterschrift übergeben. Voraussetzung dafür ist, dass der Empfänger persönlich angetroffen wird.
2. Sofern Sie keinen "Umkreiskontakt" wünschen, kann eine Abstellgenehmigung - gut sichtbar für den GLS-Fahrer - angebracht werden. Das Formular können Sie hier herunterladen: https://gls-group.eu/DE/media/downloads/Abstellerlaubnis_DE-de_2020-03-18_final.pdf
Versand Deutschland:
Hinweis auf Beteiligung am System der Landbell AG
Hinsichtlich der von uns erstmals in Deutschland in Verkehr gebrachten, mit Ware befüllten und an private Endverbraucher abgegebenen Verkaufsverpackungen hat sich unser Unternehmen zur Sicherstellung der Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten nach § 7 VerpackG dem bundesweit tätigen System der Landbell AG, Mainz, angeschlossen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Landbell AG.
Versand EU:
Versandkosten in EURO nach EU-Ländern inkl. länderspezifischer Umsatzsteuersätze | |||||||||
Die Versandkosten für weitere Länder teilen wir Ihnen auf Anfrage gern mit. | |||||||||
USt.-Satz | bis 5kg | bis 10kg | bis 20kg | bis 30kg | bis 45kg | bis 60kg | bis 80kg | bis 100kg | |
Belgien | 21% | 11,59 ¤ | 15,15 ¤ | 21,25 ¤ | 30,91 ¤ | 40,57 ¤ | 62,94 ¤ | 85,31 ¤ | 107,68 ¤ |
Niederlande | 21% | 11,59 ¤ | 15,15 ¤ | 21,25 ¤ | 30,91 ¤ | 40,57 ¤ | 62,94 ¤ | 85,31 ¤ | 107,68 ¤ |
Luxemburg | 17% | 11,21 ¤ | 14,65 ¤ | 20,55 ¤ | 29,89 ¤ | 39,23 ¤ | 60,86 ¤ | 82,49 ¤ | 104,12 ¤ |
Österreich | 20% | 11,50 ¤ | 15,03 ¤ | 21,08 ¤ | 30,66 ¤ | 40,24 ¤ | 62,42 ¤ | 84,61 ¤ | 106,79 ¤ |
Frankreich | 20% | - | 21,08 ¤ | 27,03 ¤ | 43,97 ¤ | 63,73 ¤ | 81,78 ¤ | 99,83 ¤ | 117,88 ¤ |
Italien | 22% | - | 21,43 ¤ | 27,48 ¤ | 44,70 ¤ | 64,79 ¤ | 83,14 ¤ | 101,50 ¤ | 119,85 ¤ |
Slowenien | 22% | - | 21,43 ¤ | 27,48 ¤ | 44,70 ¤ | 64,79 ¤ | 83,14 ¤ | 101,50 ¤ | 119,85 ¤ |
Polen | 23% | - | 29,15 ¤ | 36,38 ¤ | 61,10 ¤ | 94,78 ¤ | 128,58 ¤ | 168,58 ¤ | 202,38 ¤ |
Slowakei | 20% | - | 28,44 ¤ | 35,50 ¤ | 59,61 ¤ | 92,47 ¤ | 125,45 ¤ | 164,47 ¤ | 197,45 ¤ |
Schweden | 25% | - | 29,62 ¤ | 36,97 ¤ | 62,09 ¤ | 96,32 ¤ | 130,67 ¤ | 171,32 ¤ | 205,67 ¤ |
Ungarn | 27% | - | 30,10 ¤ | 37,57 ¤ | 63,08 ¤ | 97,86 ¤ | 132,76 ¤ | 174,06 ¤ | 208,96 ¤ |
Spanien | 21% | - | 28,67 ¤ | 35,79 ¤ | 60,10 ¤ | 93,24 ¤ | 126,49 ¤ | 165,84 ¤ | 199,09 ¤ |
Portugal | 23% | - | 29,15 ¤ | 36,38 ¤ | 61,10 ¤ | 94,78 ¤ | 128,58 ¤ | 168,58 ¤ | 202,38 ¤ |
Kroatien | 25% | - | 29,62 ¤ | 36,97 ¤ | 62,09 ¤ | 96,32 ¤ | 130,67 ¤ | 171,32 ¤ | 205,67 ¤ |
Tschechische Republik | 21% | - | 28,67 ¤ | 35,79 ¤ | 60,10 ¤ | 93,24 ¤ | 126,49 ¤ | 165,84 ¤ | 199,09 ¤ |
Dänemark | 25% | - | 29,62 ¤ | 36,97 ¤ | 62,09 ¤ | 96,32 ¤ | 130,67 ¤ | 171,32 ¤ | 205,67 ¤ |
Estland | 20% | - | 28,44 ¤ | 35,50 ¤ | 59,61 ¤ | 92,47 ¤ | 125,45 ¤ | 164,47 ¤ | 197,45 ¤ |
Finnland | 24% | - | 29,38 ¤ | 36,68 ¤ | 61,59 ¤ | 95,55 ¤ | 129,63 ¤ | 169,95 ¤ | 204,03 ¤ |
Irland | 23% | - | 29,15 ¤ | 36,38 ¤ | 61,10 ¤ | 94,78 ¤ | 128,58 ¤ | 168,58 ¤ | 202,38 ¤ |
Lettland | 21% | - | 28,67 ¤ | 35,79 ¤ | 60,10 ¤ | 93,24 ¤ | 126,49 ¤ | 165,84 ¤ | 199,09 ¤ |
Nur für Versand nach Österreich: Hinweis auf Teilnahme am Sammel- und Verwertungssystem der European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH
Hinsichtlich der von uns in Umlauf gebrachten lizenzierungspflichtigen Verpackungen, hat sich unser Unternehmen zur Sicherstellung der Erfüllung unserer gesetzlichen Pflicht nach § 13 g Abs. 2 AWG dem bundesweit tätigen Sammel- und Verwertungssystem der European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH angeschlossen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH.Nur für Versand nach Österreich: Hinweis auf Teilnahme am Sammel- und Verwertungssystem der European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH
Versand ausserhalb der EU:
Die Versandkosten für die Schweiz (CH), incl. der Verzollungsgebühren, werden vom Shop-System nach Versandgewicht ermittelt.
Ust.-Satz | bis 5kg | bis 10kg | bis 20kg | bis 30kg | bis 45kg | bis 60kg | bis 80kg | bis 100kg | |
Schweiz | 0% | - | 79,50 ¤ | 87,50 ¤ | 95,50 ¤ | 143,50 ¤ | 162,00 ¤ | 185,00 ¤ | 208,00 ¤ |
Die Versandkosten, incl. der entsprechenden Verzollungsgebühren für weitere Länder, teilen wir Ihnen auf Anfrage gern mit. Die benötigten Ausfuhrpapiere werden von uns entsprechend ausgestellt. Die Lieferung in Drittländer erfolgt ohne Berechnung der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Einfuhrsteuern für das jeweilige Land werden dem Kunden von den Behörden der jeweiligen Länder direkt in Rechnung gestellt.
Für Kunden aus der Schweiz, welche die Ware selbst aus Deutschland in die Schweiz exportieren, besteht die Möglichkeit der späteren Mehrwertsteuererstattung nach zusenden der durch den Zoll abgestempelten originalen Rechnung auf dem Postweg. Für die Mehrwertsteuererstattung berechnen wir eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von 12,00 EUR.